华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)保留对表中文字和数字信息的解释权和修改权,收费标准的变化请留意本公司刊登指定报刊的公告。
网上交易优惠费率的适用范围:
(1)在基金申购期的前端申购费;
(2)基金定期定额业务的前端申购费;
(3)从水平收费模式基金,如:华夏现金增利货币A/华夏债券C/华夏希望债券C/华夏收益宝货币/华夏永福养老混合C/华夏新趋势混合C/华夏医疗健康混合C/华夏沪深300指数增强C/华夏稳定双利债券/华夏货币/华夏亚债中国指数C/华夏安康债券C/华夏纯债债券C/华夏双债债券C/华夏财富宝货币A/华夏薪金宝货币等基金转入其他前收费模式基金的转换补差费。
其他业务的费率标准一律与代销机构一致。
网上交易优惠前端申购费率列表
投资者申购基金时可以享受以下网上交易优惠前端申购费率(以部分基金,申购确认金额50万以下为例)
基金名称 | 在线支付方式 | ||
(均为前收费模式) | 中行 | 除中行外的其他支付方式 | |
华夏回报二号混合 | 1.20% | 0.80% | |
华夏全球股票(QDII) | 0.96% | 0.64% | |
华夏成长混合 | 0.90% | 0.60% | |
华夏复兴混合 | |||
华夏优势增长混合 | |||
华夏蓝筹混合(LOF) | |||
华夏行业混合(LOF) | |||
华夏盛世混合 | |||
华夏策略混合 | |||
华夏红利混合 | |||
华夏稳增混合 | |||
华夏中小板ETF | |||
华夏收入混合 | |||
华夏经典混合 | |||
华夏回报混合 | |||
华夏大盘精选混合 | |||
华夏领先股票 | |||
华夏兴华混合 | |||
华夏沪深300ETF联接 | 0.72% | ||
华夏医疗健康混合A | |||
华夏沪港通恒生ETF联接 | |||
华夏MSCI中国A股ETF联接 | |||
华夏债券A | 0.60% | ||
华夏希望债券A | |||
华夏亚债中国指数A | |||
华夏永福养老理财混合 | |||
华夏安康债券A | |||
华夏收益债券(QDII)A | |||
华夏纯债债券A | |||
华夏双债债券A |
基金定期定额业务的前端申购费(以部分基金为例)
基金名称(均为前收费模式) | 金额下限(含) | 金额上限(含) | 工行、建行、农行、招行、浦发、民生、广发、邮储、平安等优惠后申购费率 | |
华夏回报二号混合 | 100元 | 20万元 | 0.80% | |
华夏全球股票(QDII) | 100元 | 20万元 | 0.64% | |
华夏成长混合 | 100元 | 20万元 | 0.60% | |
华夏复兴混合 | ||||
华夏优势增长混合 | ||||
华夏蓝筹混合(LOF) | ||||
华夏行业混合(LOF) | ||||
华夏盛世混合 | ||||
华夏策略混合 | ||||
华夏红利混合 | ||||
华夏稳增混合 | ||||
华夏收入混合 | ||||
华夏经典混合 | ||||
华夏回报混合 | ||||
华夏领先股票 | ||||
华夏兴华混合 | ||||
华夏大盘精选混合 | ||||
华夏沪深300ETF联接 | 100元 | 20万元 | ||
华夏医疗健康混合A | ||||
华夏沪港通恒生ETF联接 | ||||
华夏MSCI中国A股ETF联接 | ||||
华夏债券A | 100元 | 20万元 | ||
华夏希望债券A | ||||
华夏亚债中国指数A | 100元 | 20万元 | ||
华夏安康债券A | ||||
华夏收益债券(QDII)A | ||||
华夏纯债债券A | ||||
华夏双债债券A | ||||
华夏永福养老理财混合 | ||||
华夏聚利债券 | 100元 | 20万元 | ||
华夏债券C | 100元 | 20万元 | 0 | |
华夏希望债券C | ||||
华夏亚债中国指数C | ||||
华夏安康债券C | ||||
华夏收益债券(QDII)C | ||||
华夏永福养老混合C | ||||
华夏薪金宝货币 | ||||
华夏纯债债券C | ||||
华夏双债债券C | ||||
华夏现金增利货币A | ||||
华夏货币A | ||||
华夏财富宝货币A | ||||
华夏稳定双利债券 | ||||
华夏沪深300ETF联接 | 100万以下 | 100元 | 100万以下 | 0.60% |
100万以上(含) -500万 | 100万 | 500万以下 | 0.60% | |
500万以上(含) -1000万 | 500万 | 1000万以下 | 0.60% | |
1000万以上(含) | 1000万 | 无 | 每笔1000元 |
网上交易优惠转换补差费率(从华夏现金增利货币A/华夏债券C/华夏希望债券C/华夏稳定双利债券/华夏货币/华夏亚债中国指数C/华夏安康债券C/华夏纯债债券C/华夏双债债券C/华夏财富宝货币A/华夏薪金宝货币等水平收费模式基金转入其他前收费模式基金) |
(1)通过任一付款方式购买的货币型基金份额转换至适用比例费率的其他前端基金时,可享受0折网上交易优惠转换费补差率。
以华夏现金增利货币A转出至其他基金,单笔转出确认金额50万以下为例(以部分基金为例):
转出基金 | 转入基金(均为前端收费模式) | 转换补差费率 |
华夏现金增利货币A | 华夏回报二号混合 | 0×[2.0%-0.25%×(华夏现金增利货币基金已持有的年数整数+已持有的不足一年天数/当年天数)] |
华夏沪深300ETF联接 | 0×[1.2%-0.25%×(华夏现金增利货币基金已持有的年数整数+已持有的不足一年天数/当年天数)] | |
华夏聚利债券 | 0×[0.6%-0.25%×(华夏现金增利货币基金已持有的年数整数+已持有的不足一年天数/当年天数)] | |
华夏亚债中国指数A | 0×[0.8%-0.25%×(华夏现金增利货币基金已持有的年数整数+已持有的不足一年天数/当年天数)] | |
华夏安康债券A(50万以下) | ||
华夏纯债债券A(50万以下) | ||
华夏双债债券A(50万以下) | ||
华夏永福养老理财混合(50万以下) | ||
(2)转换通过任一付款方式购买的非货币型基金份额至适用比例费率的其他前端基金时,可享受1折网上交易优惠转换费率(以部分基金,单笔转出确认金额50万以下为例)
转出基金 | 转入基金(均为前端收费模式) | 转换补差费率 |
华夏债券C | 华夏回报二号混合 | 0.1×[2.0%-0.3%×(转出基金已持有的年数整数+已持有的不足一年天数/当年天数)] |
华夏沪深300ETF联接 | 0.1×[1.2%-0.3%×(转出基金已持有的年数整数+已持有的不足一年天数/当年天数)] | |
华夏优势增长混合 | 0.1×[1.5%-0.3%×(转出基金已持有的年数整数+已持有的不足一年天数/当年天数)] | |
华夏大盘精选混合 | ||
华夏盛世混合 | ||
华夏策略混合 | ||
注:所有付款方式下,根据持有期限收取转出基金一定比例的赎回费;转换补差费率最低为0。
其他基金转换费补差率列表(不享受网上交易优惠费率转换补差费率)
从其他基金转换为华夏现金增利货币A/华夏债券C/华夏希望债券C/华夏稳定双利债券/华夏货币/华夏亚债中国指数C/华夏安康债券C/华夏纯债债券C/华夏双债债券C/华夏财富宝货币A/华夏薪金宝货币等水平收费模式基金时,转入补差费为零,转出需要收取相当于赎回转出基金的费用,即转出基金赎回时应收的赎回费,如该部分基金采用后端收费模式购买,还需收取赎回时应收的后端申购费。
除华夏现金增利货币A、华夏债券C、华夏希望债券C、华夏稳定双利债券、华夏货币、华夏亚债中国指数C、华夏安康债券、华夏纯债债券C、华夏双债债券C、华夏财富宝货币A及华夏薪金宝货币等水平收费模式以外的其它基金之间转换时将收取转出费用(即转出基金赎回时应收的赎回费,如该部分基金采用后端收费模式购买,还需收取赎回时应收的后端申购费)和优惠转入费用,具体费用计算方法请参阅手续费计算公式。
(1)转入前端收费模式基金的转入费率
请查看基金转换费率表
(2)转入后端收费模式基金的转入费率
从前端、后端、不收取申购费用基金转出,转入其他后端收费基金,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。