净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|
2025-09-30 | 1.0569 | 1.0679 | |
2025-09-29 | 1.0642 | 1.0752 | |
2025-09-26 | 1.0644 | 1.0754 | |
2025-09-25 | 1.0637 | 1.0747 | |
2025-09-24 | 1.0713 | 1.0823 | |
2025-09-23 | 1.0723 | 1.0833 | |
2025-09-22 | 1.0649 | 1.0759 | |
2025-09-19 | 1.0724 | 1.0834 | |
2025-09-18 | 1.0660 | 1.0770 | |
2025-09-17 | 1.0864 | 1.0974 | |
2025-09-16 | 1.0829 | 1.0939 | |
2025-09-15 | 1.0867 | 1.0977 | |
2025-09-12 | 1.0946![]() |
1.1056 | |
2025-09-11 | 1.1133 | 1.1133 | |
2025-09-10 | 1.1097 | 1.1097 | |
2025-09-09 | 1.1114 | 1.1114 | |
2025-09-08 | 1.1070 | 1.1070 | |
2025-09-05 | 1.1057 | 1.1057 | |
2025-09-04 | 1.1105 | 1.1105 | |
2025-09-03 | 1.1077 | 1.1077 |