净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|
2025-06-17 | 1.0523 | 1.0971 | |
2025-06-16 | 1.0517 | 1.0965 | |
2025-06-13 | 1.0515 | 1.0963 | |
2025-06-12 | 1.0515 | 1.0963 | |
2025-06-11 | 1.0517 | 1.0965 | |
2025-06-10 | 1.0511 | 1.0959 | |
2025-06-09 | 1.0511 | 1.0959 | |
2025-06-06 | 1.0507 | 1.0955 | |
2025-06-05 | 1.0496 | 1.0944 | |
2025-06-04 | 1.0495 | 1.0943 | |
2025-06-03 | 1.0493 | 1.0941 | |
2025-05-30 | 1.0492 | 1.0940 | |
2025-05-29 | 1.0481 | 1.0929 | |
2025-05-28 | 1.0490 | 1.0938 | |
2025-05-27 | 1.0494![]() |
1.0942 | |
2025-05-26 | 1.0620 | 1.0948 | |
2025-05-23 | 1.0617 | 1.0945 | |
2025-05-22 | 1.0617 | 1.0945 | |
2025-05-21 | 1.0617 | 1.0945 | |
2025-05-20 | 1.0616 | 1.0944 |