净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|
2025-06-17 | 1.0243 | 1.0996 | |
2025-06-16 | 1.0237 | 1.0990 | |
2025-06-13 | 1.0236 | 1.0989 | |
2025-06-12 | 1.0235 | 1.0988 | |
2025-06-11 | 1.0237 | 1.0990 | |
2025-06-10 | 1.0231 | 1.0984 | |
2025-06-09 | 1.0231 | 1.0984 | |
2025-06-06 | 1.0227 | 1.0980 | |
2025-06-05 | 1.0217 | 1.0970 | |
2025-06-04 | 1.0216 | 1.0969 | |
2025-06-03 | 1.0213 | 1.0966 | |
2025-05-30 | 1.0213 | 1.0966 | |
2025-05-29 | 1.0202 | 1.0955 | |
2025-05-28 | 1.0210 | 1.0963 | |
2025-05-27 | 1.0214![]() |
1.0967 | |
2025-05-26 | 1.0340 | 1.0973 | |
2025-05-23 | 1.0338 | 1.0971 | |
2025-05-22 | 1.0337 | 1.0970 | |
2025-05-21 | 1.0337 | 1.0970 | |
2025-05-20 | 1.0337 | 1.0970 |