年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2022 | 2022-12-16 | 0.0971 | 2022-12-19 |
2022 | 2022-11-28 | 0.0952 | 2022-11-29 |
2022 | 2022-11-02 | 0.0953 | 2022-11-03 |
2022 | 2022-06-28 | 0.0979 | 2022-06-29 |
2016 | 2016-01-19 | 0.1000 | 2016-01-20 |
2014 | 2014-01-13 | 0.1500 | 2014-01-14 |
2009 | 2009-08-10 | 1.1400 | 2009-08-12 |
2007 | 2007-05-21 | 0.4500 | 2007-05-23 |
2007 | 2007-03-15 | 0.5000 | 2007-03-19 |
2006 | 2006-04-05 | 0.0300 | 2006-04-07 |
2006 | 2006-03-13 | 0.0200 | 2006-03-15 |
合计:2.7755 |