分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2024-12-20 0.0100 2024-12-23
2024 2024-08-22 0.0001 2024-08-23
2024 2024-05-29 0.0001 2024-05-30
2024 2024-03-22 0.0040 2024-03-25
2024 2024-03-08 0.0040 2024-03-11
2023 2023-12-18 0.0001 2023-12-19
2023 2023-09-15 0.0030 2023-09-18
2023 2023-06-15 0.0100 2023-06-16
2023 2023-03-23 0.0015 2023-03-24
合计:0.0328