年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2024 | 2024-12-23 | 0.0001 | 2024-12-24 |
2024 | 2024-06-24 | 0.0100 | 2024-06-25 |
2024 | 2024-01-25 | 0.0100 | 2024-01-26 |
2023 | 2023-09-08 | 0.0010 | 2023-09-11 |
2023 | 2023-03-22 | 0.0010 | 2023-03-23 |
2023 | 2023-02-21 | 0.0050 | 2023-02-22 |
2022 | 2022-06-24 | 0.0100 | 2022-06-27 |
合计:0.0371 |