年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2024 | 2024-06-27 | 0.0030 | 2024-06-28 |
2024 | 2024-02-28 | 0.0200 | 2024-02-29 |
2023 | 2023-09-26 | 0.0190 | 2023-09-27 |
2023 | 2023-06-12 | 0.0020 | 2023-06-13 |
2023 | 2023-03-29 | 0.0020 | 2023-03-30 |
2022 | 2022-12-15 | 0.0040 | 2022-12-16 |
2022 | 2022-07-20 | 0.0050 | 2022-07-21 |
合计:0.0550 |