| 年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
|---|
| 2025 | 2025-12-26 | 0.0220 | 2025-12-29 |
| 2023 | 2023-12-18 | 0.0199 | 2023-12-19 |
| 2022 | 2022-12-29 | 0.0495 | 2022-12-30 |
| 2021 | 2021-12-29 | 0.0949 | 2021-12-30 |
| 2020 | 2020-12-21 | 0.0503 | 2020-12-22 |
| 2019 | 2019-12-24 | 0.0114 | 2019-12-25 |
| 2019 | 2019-01-03 | 0.0006 | 2019-01-04 |
| 合计:0.2486 |