年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2025 | 2025-03-27 | 0.0220 | 2025-03-28 |
2024 | 2024-12-20 | 0.0108 | 2024-12-23 |
2024 | 2024-09-09 | 0.0120 | 2024-09-10 |
2024 | 2024-06-05 | 0.0120 | 2024-06-06 |
2024 | 2024-03-11 | 0.0120 | 2024-03-12 |
2023 | 2023-12-18 | 0.0132 | 2023-12-19 |
2023 | 2023-03-23 | 0.0126 | 2023-03-24 |
2022 | 2022-12-22 | 0.0149 | 2022-12-23 |
2022 | 2022-07-21 | 0.0157 | 2022-07-22 |
2022 | 2022-02-25 | 0.0200 | 2022-02-28 |
2021 | 2021-06-11 | 0.0138 | 2021-06-15 |
2019 | 2019-06-20 | 0.0070 | 2019-06-21 |
2019 | 2019-03-21 | 0.0080 | 2019-03-22 |
合计:0.1740 |