分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2024-12-20 0.0100 2024-12-23
2024 2024-09-09 0.0100 2024-09-10
2024 2024-06-05 0.0085 2024-06-06
2024 2024-03-11 0.0080 2024-03-12
2023 2023-12-18 0.0080 2023-12-19
2023 2023-07-12 0.0070 2023-07-13
2023 2023-03-23 0.0070 2023-03-24
2022 2022-12-22 0.0075 2022-12-23
2022 2022-07-21 0.0061 2022-07-22
2022 2022-02-25 0.0200 2022-02-28
2021 2021-06-11 0.0124 2021-06-15
2020 2020-12-21 0.0081 2020-12-22
2020 2020-09-22 0.0051 2020-09-23
2020 2020-03-10 0.0250 2020-03-11
2019 2019-12-11 0.0120 2019-12-12
2019 2019-08-23 0.0085 2019-08-26
2019 2019-06-20 0.0080 2019-06-21
2019 2019-03-21 0.0090 2019-03-22
合计:0.1802