年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2024 | 2024-02-20 | 0.0530 | 2024-02-21 |
2023 | 2023-06-09 | 0.0082 | 2023-06-12 |
2022 | 2022-06-10 | 0.0050 | 2022-06-13 |
2022 | 2022-03-10 | 0.0030 | 2022-03-11 |
2022 | 2022-02-07 | 0.0022 | 2022-02-08 |
2021 | 2021-10-15 | 0.0035 | 2021-10-18 |
2021 | 2021-03-18 | 0.0100 | 2021-03-19 |
2021 | 2021-03-11 | 0.0155 | 2021-03-12 |
2019 | 2019-12-18 | 0.0461 | 2019-12-19 |
合计:0.1465 |