年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2022 | 2022-04-19 | 0.0110 | 2022-04-20 |
2021 | 2021-12-23 | 0.0130 | 2021-12-24 |
2021 | 2021-07-26 | 0.0168 | 2021-07-27 |
2021 | 2021-03-18 | 0.0100 | 2021-03-19 |
2020 | 2020-07-07 | 0.0100 | 2020-07-08 |
2018 | 2018-12-06 | 0.0437 | 2018-12-07 |
合计:0.1045 |