年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2025 | 2025-03-06 | 0.0500 | 2025-03-07 |
2024 | 2024-03-15 | 0.0093 | 2024-03-18 |
2023 | 2023-08-07 | 0.0078 | 2023-08-08 |
2022 | 2022-12-27 | 0.0032 | 2022-12-28 |
2022 | 2022-03-29 | 0.0242 | 2022-03-30 |
2021 | 2021-06-24 | 0.0212 | 2021-06-25 |
2020 | 2020-12-28 | 0.0068 | 2020-12-29 |
合计:0.1225 |