分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2024-11-11 0.0094 2024-11-12
2024 2024-09-12 0.0290 2024-09-13
2023 2023-12-12 0.0400 2023-12-13
2023 2023-06-26 0.0400 2023-06-27
2022 2022-12-23 0.0210 2022-12-26
2021 2021-11-11 0.0400 2021-11-12
2020 2020-10-16 0.0167 2020-10-19
2019 2019-11-26 0.0359 2019-11-27
2018 2018-12-06 0.0504 2018-12-07
2017 2017-12-19 0.0015 2017-12-20
合计:0.2839