年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2024 | 2024-09-18 | 0.0150 | 2024-09-19 |
2023 | 2023-06-21 | 0.0100 | 2023-06-26 |
2023 | 2023-03-29 | 0.0076 | 2023-03-30 |
2022 | 2022-12-14 | 0.0200 | 2022-12-15 |
2022 | 2022-08-23 | 0.0102 | 2022-08-24 |
2022 | 2022-06-23 | 0.0112 | 2022-06-24 |
2021 | 2021-01-20 | 0.0100 | 2021-01-21 |
合计:0.0840 |