年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2024 | 2024-06-21 | 0.0100 | 2024-06-24 |
2024 | 2024-03-11 | 0.0100 | 2024-03-12 |
2023 | 2023-08-18 | 0.0324 | 2023-08-21 |
2022 | 2022-07-26 | 0.0200 | 2022-07-27 |
2021 | 2021-06-23 | 0.0300 | 2021-06-24 |
2020 | 2020-03-10 | 0.0187 | 2020-03-11 |
2019 | 2019-09-11 | 0.0278 | 2019-09-12 |
2018 | 2018-12-12 | 0.0406 | 2018-12-13 |
合计:0.1895 |