年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2024 | 2024-12-23 | 0.0297 | 2024-12-24 |
2024 | 2024-09-24 | 0.0535 | 2024-09-25 |
2022 | 2022-01-26 | 0.0464 | 2022-01-27 |
2021 | 2021-09-07 | 0.0480 | 2021-09-08 |
2019 | 2019-11-28 | 0.0217 | 2019-11-29 |
2019 | 2019-06-24 | 0.0300 | 2019-06-25 |
合计:0.2293 |