年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2023 | 2023-06-15 | 0.0475 | 2023-06-16 |
2021 | 2021-05-26 | 0.0300 | 2021-05-27 |
2019 | 2019-09-26 | 0.0121 | 2019-09-27 |
2019 | 2019-06-24 | 0.0094 | 2019-06-25 |
2018 | 2018-06-26 | 0.0126 | 2018-06-27 |
2018 | 2018-03-19 | 0.0105 | 2018-03-20 |
2017 | 2017-12-18 | 0.0055 | 2017-12-19 |
2017 | 2017-09-18 | 0.0082 | 2017-09-19 |
2017 | 2017-06-27 | 0.0101 | 2017-06-28 |
合计:0.1459 |