年份 | 权益登记日 | 每份分红(美元) | 分红发放日 |
---|
2024 | 2024-10-14 | 0.0015 | 2024-10-21 |
2024 | 2024-07-05 | 0.0051 | 2024-07-12 |
2023 | 2023-07-07 | 0.0034 | 2023-07-14 |
2023 | 2023-04-10 | 0.0063 | 2023-04-17 |
2023 | 2023-01-09 | 0.0106 | 2023-01-16 |
2022 | 2022-10-14 | 0.0055 | 2022-10-21 |
2022 | 2022-01-10 | 0.0018 | 2022-01-17 |
2021 | 2021-10-18 | 0.0056 | 2021-10-25 |
2020 | 2020-07-07 | 0.0016 | 2020-07-14 |
2020 | 2020-01-08 | 0.0031 | 2020-01-15 |
2019 | 2019-10-15 | 0.0031 | 2019-10-22 |
2019 | 2019-07-10 | 0.0036 | 2019-07-17 |
合计:0.0512 |