年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2021 | 2021-05-26 | 0.0461 | 2021-05-27 |
2021 | 2021-03-19 | 0.0477 | 2021-03-22 |
2020 | 2020-11-26 | 0.0492 | 2020-11-27 |
2020 | 2020-09-28 | 0.0492 | 2020-09-29 |
2018 | 2018-05-22 | 0.0390 | 2018-05-23 |
2018 | 2018-03-27 | 0.0520 | 2018-03-28 |
合计:0.2832 |