年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2024 | 2024-08-13 | 0.0505 | 2024-08-14 |
2022 | 2022-12-09 | 0.0200 | 2022-12-12 |
2022 | 2022-04-11 | 0.0251 | 2022-04-12 |
2020 | 2020-12-18 | 0.0360 | 2020-12-21 |
2020 | 2020-11-20 | 0.0400 | 2020-11-23 |
2020 | 2020-08-14 | 0.0500 | 2020-08-17 |
合计:0.2216 |