年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|
2024 | 2024-12-13 | 0.0360 | 2024-12-16 |
2023 | 2023-11-21 | 0.0550 | 2023-11-22 |
2023 | 2023-06-28 | 0.0655 | 2023-06-29 |
2020 | 2020-07-01 | 0.0550 | 2020-07-02 |
2020 | 2020-03-06 | 0.0520 | 2020-03-09 |
2014 | 2014-11-17 | 0.0750 | 2014-11-18 |
2013 | 2013-03-20 | 0.0300 | 2013-03-21 |
合计:0.3685 |